Cách chuyển tiền vào Tài khoản Chứng khoán tại Mirea Asset
Các ngân hàng để Khách hàng lựa chọn chuyển tiền của VPS như sau:
Tại TP.HCM – Người thụ hưởng: Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) | ||
1 | 130.10000.428432 | Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Sở giao dịch 2 |
2 | 119.10000.667667 | Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh NKKN |
3 | 122.1000.699.5555 | BIDV – PGD Lê Đại Hành – CN Hà Thành- Hà Nội |
4 | 741.10000.775266 | BIDV – CN Cần Thơ |
5 | 100912046537 | Woori Bank Viet Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh |
6 | 700-000-315906 | Shinhan Viet Nam Bank – Chi nhánh Hồ Chí Minh |
7 | 0071-0009-45-205 | Vietcombank – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Phòng giao dịch số 3 |
8 | 031-704-070000-359 | HDBank – Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Duy Tân |
9 | 673.999.89 | ACB – Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Sài Gòn |
10 | 2001-150560-00020 | Eximbank – Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Phòng giao dịch Bến Thành |
11 | 6263812-001 | Indovina Bank – Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Chợ Lớn |
12 | 9999.9714.9999 | LienVietPostBank – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Phòng giao dịch Sài Gòn |
13 | 810.00110.0000.875 | Kookmin Bank – Chi nhánh Hồ Chí Minh |
14 | 126.000.035.468 | Vietin Bank – Chi nhánh Hồ Chí Minh |
15 | 1912.1799.215.031 | Techcombank – Chi nhánh Hồ Chí Minh |
16 | 4637937 | ACB- PGD TTTM Vũng Tàu- Bà Rịa Vũng Tàu |
17 | 03053899003 | Tien Phong Bank – CN Bến Thành |
18 | 0602 2964 5555 | Sacombank – CN Trung Tâm |
Tại Hà Nội – Người thụ hưởng : Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) – Chi nhánh Hà Nội | ||
1 | 160.10.00.000841.7 | BIDV – Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Sở giao dịch 3 |
2 | 100920065668 | Woori Bank Viet Nam – Chi nhánh Hà Nội |
3 | 020040425226 | Sacombank – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hàng Bài |
4 | 0011004019439 | Vietcombank – Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Sở giao dịch Hà Nội |
5 | 0571103960007 | MB Bank – Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hoàn Kiếm |
6 | 19131444557018 | Techcombank – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam |
- Nội dung chuyển tiền theo mẫu:
Chứng khoán cơ sở: Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán số …….. của ……..
Chứng khoán phái sinh: Nộp tiền vào tài khoản phái sinh số ………. của ……..
Vd: Nộp tiền vào tài khoản phái sinh số 077C088888 của Nguyễn Văn A
Trân trọng./.